
                        
詳細(xì)介紹
美國(guó)狄夫斯高PosiTector 6000鋁基氧化膜測(cè)厚儀包括基本(6000-1)規(guī)范的身體和一個(gè)可移動(dòng)的NAS探針測(cè)量薄非導(dǎo)電涂層在非鐵金屬基板。 鋁陽(yáng)極氧化的理想選擇。
 簡(jiǎn)單
•準(zhǔn)備測(cè)量無(wú)需校準(zhǔn)調(diào)整所需的大多數(shù)應(yīng)用
•單手導(dǎo)航菜單
•雙色指示燈,在嘈雜的環(huán)境的理想選擇
•重置功能立即恢復(fù)到出廠設(shè)置壓力表 
 耐用
•溶劑,酸,油,水和防塵,符合或超過IP5X防護(hù)等級(jí)
•耐磨探針
•厚,影響力和耐劃痕顯示適合于惡劣環(huán)境
•橡膠皮套保護(hù)與快速釋放儲(chǔ)存皮帶扣和探頭
•兩(2)年保修計(jì)的身體和探討。 
 精確
•校準(zhǔn)證書顯示追溯至NIST包括
•內(nèi)置溫度補(bǔ)償功能可以確保測(cè)量精度
•高分辨率顯示模式,提高計(jì)上使用的應(yīng)用程序的決議,要求更高的精度
•符合國(guó)家和標(biāo)準(zhǔn),包括ISO和ASTM 
 強(qiáng)大
•校準(zhǔn)調(diào)整方案,包括多1分, 2點(diǎn),已知厚度和平均零
•校準(zhǔn)鎖定
•翻轉(zhuǎn)顯示為右側(cè)跟進(jìn)觀看
•背光顯示暗淡或黑暗環(huán)境
•菜單驅(qū)動(dòng)的用戶界面多語(yǔ)言支持
•全部探測(cè)互換性 - 快速斷開允許連接其它PosiTector 6000探頭。

|              特點(diǎn)              |                          基本              |                          標(biāo)準(zhǔn)              |                          內(nèi)存              |         |
|              型號(hào)              |                          PosiTector             NAS1  |                          PosiTector             NAS2  |                          PosiTector             NAS3  |         |
|              型號(hào)的身體              |                          6000-1              |                           6000-2              |                          6000-3              |         |
|              包括探頭              |                           NAS的              |                               NAS的                    |                           NAS的              |         |
|              限制時(shí)發(fā)出警報(bào)聲響及明顯超過您的范圍內(nèi)測(cè)量                 |                          -- -               |                          √              |                          √              |         |
|              統(tǒng)計(jì)- 實(shí)時(shí)計(jì)算平均數(shù),標(biāo)準(zhǔn)差,zui小/zui大厚度和數(shù)量測(cè)量時(shí)的讀數(shù)              |                          -- -               |                          √              |                          √              |         |
|              讀存儲(chǔ)容量              |                          -              |                          一組250              |                          多達(dá)10,000 1000組              |         |
|              固態(tài)功率控制器PA2功能集確定薄膜的厚度,如果在大面積符合用戶的zui小/zui大水平              |                          -              |                          -              |                          √              |         |
|              功能涂層系統(tǒng)確定是否符合海事組織保護(hù)涂層性能標(biāo)準(zhǔn)              |                          -              |                          -              |                          √              |         |
            
  |                          -              |                          -              |                          √              |         |
|              軟件下載和圖表             (包括USB電纜)  |                          -              |                          可選              |                          √              |         |
|              內(nèi)置紅外端口打印到一個(gè)可選的便攜式打印機(jī)              |                          -              |                          √              |                          √              |         |
|              內(nèi)置時(shí)鐘的日期和時(shí)間戳每個(gè)存儲(chǔ)的測(cè)量              |                          -              |                          -              |                          √              |         |
|              調(diào)整多個(gè)存儲(chǔ)校準(zhǔn)測(cè)量各種基材上的條件              |                          -              |                          -              |                          √              |         


產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信