
 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  >   > 萬(wàn)用表  > UT58C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT58C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德數(shù)字萬(wàn)用表
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  >   > 萬(wàn)用表  > UT58C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT58C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德數(shù)字萬(wàn)用表 
                        
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-06-09
更新時(shí)間:2025-06-09 訪  問(wèn)  量:3142
訪  問(wèn)  量:3142詳細(xì)介紹
UT58C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT58C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德數(shù)字萬(wàn)用表簡(jiǎn)介:
優(yōu)利德UT58C萬(wàn)用表|數(shù)字萬(wàn)用表UT58C適用于化工、電力、冶煉、通訊、國(guó)防、石油、制造等行業(yè)領(lǐng)域的測(cè)量,是電路/電力設(shè)備維護(hù)和維修的理想工具。
UT58C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT58C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德數(shù)字萬(wàn)用表特殊功能:
| 全符號(hào)顯示 | √ | |
| 二極管測(cè)試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| zui大顯示 | 1999 | √ | 
| 顯示器尺寸 | 95×25mm | √ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 電源 | 9V電池(6F22) | √ | 
技術(shù)參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | 
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | 
| 直流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | 
| 交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) | 
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | ±(0.8%+1) | 
| 電容 | 20nF/200nF/100mF | ±(4%+3) | 
| 攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+3) | 
| 頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) | 
優(yōu)利德UT58C萬(wàn)用表的一般特征:
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | 
| 機(jī)身重量 | 351g | 
| 機(jī)身尺寸 | 179×88×39mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,轉(zhuǎn)換頭,說(shuō)明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | 
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 508×433×326mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
