
 
                        
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-06-09
更新時間:2025-06-09 訪  問  量:2908
訪  問  量:2908產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
美國泛美D798測厚探頭,D798-SM測厚儀探頭
D798測厚探頭配合26MG及MG2系列和37DL測厚儀,以及其他商用測厚儀,探傷儀,超聲波儀器。
型號:D799;頻率:5MHz
探頭接觸直徑:11mm
工作溫度:-20到150;測量范圍:1.0 - 508mm
Olympus NDT為用戶提供系列完備、用于腐蝕測厚儀的雙晶片和單晶片探頭。該系列大部分探頭都能與自動探頭識別功能兼容,因而提高了檢測效能。由于備有各種不同頻率、不同大小以及承受溫度特性不同的探頭,因此對于大部分腐蝕探測應(yīng)用都能提供現(xiàn)成的解決方案。
| 傳感器  | 頻率。 | 提示直徑 | 連接器 | 范圍的鋼鐵 | 溫度范圍 | 
| 
 | MHZ | 毫米 | 位置 | 毫米 | ° C間 | 
| D790 | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 | 
| D790 - SM | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 | 
| D790 - sl | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 | 
| D790 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到500 | 
| D791 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到500 | 
| D791 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到400 | 
| D792 | 10 | 7.2 | 直 | 0.5 - 25 | 0到50 | 
| D793 | 10 | 7.2 | 90度直角 | 0.5 - 25 | 0到50 | 
| D794 | 5 | 7.2 | 直 | 0.75 - 50 | 0到50 | 
| D795 | 5 | 7.2 | 90度直角 | 0.75 - 50 | 0到50 | 
| D797 | 2.0 | 22.9 | 90度直角 | 3.8 - 635 | -20到400 | 
| D797 - SM | 2.0 | 22.9 | 直 | 3.8 - 635 | -20到400 | 
| D7226 | 7.5 | 8.9 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 | 
| D798 - LF | 7.5 | 8.9 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 | 
| D798 | 7.5 | 7.2 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 | 
| D798 - SM | 7.5 | 7.2 | 直 | 0.71 - 100 | -20到150 | 
| D799 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到150 | 
| MTD705 | 5 | 5.1 | 90度直角 | 1.0 - 19 | 0到50 | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
