
TES-33S電池測(cè)試儀可測(cè)量使用中之電池不須將電池移開。 
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-33S蓄電池測(cè)試儀同時(shí)測(cè)量電池之內(nèi)電阻電壓,電流及溫度。 
自動(dòng)測(cè)量值鎖定及自動(dòng)資料存入。 
比較器設(shè)定功能。 
電池狀態(tài)指示 ; PASS,WARNING,F(xiàn)AIL. 
資料儲(chǔ)存及讀取功能。 
電腦連線功能(USB)。
| 可測(cè)電池型式 | 充電式電池丶鹼性電池及鉛酸電池 | 
| 電池容量 | 0 to 1200安培小時(shí) | 
| 電阻值 | 檔位 : 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω, 40Ω,400Ω | 
| 測(cè)量參數(shù) | 電流 : 約40mA , 4mA , 400μA , 40μA , 4μA | 
| 電壓值 | 檔位 : 6V, 60V | 
| 溫度 | 范圍 : -20℃至60℃ (-4℉至140℉) | 
| 直流電流 | 檔位 : 60A ,600A;1mA~30A (選購(gòu) PROVA 15) | 
| 開路電壓 | *大值約5V max | 
| 資料儲(chǔ)存 | 999 筆 | 
| 連續(xù)記錄 | 6000筆 | 
| 比較器 | 設(shè)定:電阻值上下限及電壓臨界值設(shè)定 | 
| 操作環(huán)境 | 0℃ to 40℃≦80%RH | 
| *大輸入電壓 | 60VDC | 
| 電源 | 6只鹼性電池或電源轉(zhuǎn)換器 | 
| 電池壽命 | 5.5 小時(shí) | 
| 重量 | 約530g (含電池) | 
| 尺寸 | 約198(長(zhǎng))x 94(寬)x 49(厚)mm | 
| 附件 | 夾式測(cè)試線含溫度感應(yīng)器丶探針式測(cè)試線丶3092CP直流電流轉(zhuǎn)換器丶?xì)w零調(diào)整板丶說(shuō)明書丶電池丶電源轉(zhuǎn)換器丶USB線丶軟體光碟丶攜帶盒。 | 
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
