
優(yōu)利德UTi380H紅外熱成像儀
優(yōu)利德UTi380H紅外熱像儀既堅固、耐用、精z、便攜, 384×288紅外分辨率,確保即使細小的故障點也能快速洞悉,勝任目前的設(shè)備診斷任務(wù),又開創(chuàng)性將熱像儀和手機融合,能夠幫助您發(fā)現(xiàn)熱點、檢測建筑缺陷的早期征兆、排查電氣系統(tǒng)和機械系統(tǒng)故障以及在造成嚴重損壞前預(yù)防問題
 
優(yōu)利德UTi380H紅外熱成像儀技術(shù)參數(shù);
| 基本功能 | 參數(shù)指標 | 
| 紅外分辨率 | 384×288 | 
| 視場角 | 28°×21° | 
| NETD | ≤50mk | 
| 小成像距離 | 0.15m | 
| 空間分辨率 | 1.27mrad | 
| 對焦方式 | 手動對焦 | 
| 幀頻 | 50Hz | 
| 連續(xù)數(shù)碼變焦 | 1-8倍 | 
| 測溫范圍 | -20.0℃ - 650.0℃ (-4℉- 1202℉) | 
| 測溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) | 
| 顯示屏 | 3.5 英寸 LCD顯示屏 | 
| 可見光 | √ | 
| 發(fā)射率 | 可調(diào)0.01-1.00 | 
| 色板 | 5種 | 
| 語音注譯 | √ | 
| 文本注譯 | √ | 
| 等溫線 | √ | 
| 高低溫追蹤 | √ | 
| 高低溫報警 | √ | 
| 圖像增強 |   | 
|   |   | 
| PIP | √ | 
| 顯示精度 | 0.1℃/0.18℉ | 
| 手機APP | √ | 
| SD卡 | 16G | 
| IP等級 | IP54 | 
| 電池類型 | 7.4V,1400mAh 鋰電池 | 
| 電池壽命 | 連續(xù)工作大于等于2.5小時 | 
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
