
Elcometer 408提供的光澤度測(cè)量技術(shù),對(duì)單一讀數(shù)進(jìn)行的光澤度、霧影和影像清晰度(DOI)分析。
準(zhǔn)確
簡單
靈活
耐用
功能強(qiáng)大
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |
| 菜單結(jié)構(gòu)方便易懂 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語以及中文 | 
| 明亮彩色屏; 持續(xù)背光 | 亮度可調(diào),帶有6個(gè)按鍵觸摸感應(yīng)界面 | 
| 用戶自定義測(cè)量顯示 | • | 
| 耐劃痕耐溶劑顯示屏 | • | 
| 電源或USB電源 | • | 
| 校準(zhǔn)證書:可追溯至ISO、UKAS和BAM | • | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | • | 
| USB連接電 腦 | • | 
| Bluetooth®(藍(lán)牙):連接至電腦或Android™移動(dòng)設(shè)備 | • | 
| 屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | x、σ、zui大值和zui小值 | 
| ElcoMaster™ 2.0軟件&USB線 | • | 
| 日期和時(shí)間戳 | • | 
| 儀器記憶; 可記憶讀數(shù)個(gè)數(shù) | 多達(dá)999個(gè)讀數(shù)和曲線 | 
| 重復(fù)測(cè)量模式 | 用戶自定義:2、5或10秒 | 
| 刪除zui后一個(gè)讀數(shù) | • | 
| 標(biāo)準(zhǔn)和固定批次大小 | • | 
| 變化趨勢(shì)、光澤度和影像圖 | • | 
| 測(cè)量模式 | 光澤度(GU):20°、60°、85°*;霧影(HU)和霧影值(HU Log);影像清晰度(DOI);zui高反射率(Rspec);反射影像質(zhì)量(RIQ)和測(cè)角光度曲線 | 
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||
| 部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | ||||
| J408--26 | Elcometer 408雙角度光澤度和影像清晰度(DOI)儀(20和60度) | ||||
| J408--268 | Elcometer 408三角度光澤度和影像清晰度(DOI)儀(20、60和85度) | ||||
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池續(xù)航時(shí)間長達(dá)17個(gè)小時(shí),可進(jìn)行20000次讀數(shù) | ||||
| 充電時(shí)間 | USB—4.5個(gè)小時(shí),電源充電器—2.5個(gè)小時(shí) | ||||
| 
 | 光澤度 | 霧影 | 影像清晰度(DOI) | 反射影像質(zhì)量(RIQ) | 測(cè)角光度 | 
| 測(cè)量范圍 | 20°: 0-2,000GU; | 0-2,000GU | 0-100 DOI | 0-100 RIQ | - | 
| 分辨率 | 0.1GU | 0.1HU | 0.1 | 
 | 0.1GU | 
| 重復(fù)性 | 0.2GU | 0.2HU | 0.2 | 
 | 0.2GU | 
| 再現(xiàn)性 | 0.5GU | 0.5HU | 0.5 | 
 | 0.5GU | 
| 20°時(shí)的zui高鏡面反射率 | ± 0.09375° | ||||
| 尺寸 (H x W x D) | 65 x 140 x 50mm (2.5 x 5.5 x 1.9”) | ||||
| 重量 | 790g (1lb 12oz) | ||||
| 包裝清單 | Elcometer 408光澤度和影像清晰度(DOI)儀、帶校準(zhǔn)證書的ISO 17025高光澤度校準(zhǔn)板、光澤度板清潔布、電源充電器(英國、歐盟和美國)、運(yùn)輸包裝箱、USB線、ElcoMaster™ 2.0軟件及操作手冊(cè)。 | ||||
標(biāo)準(zhǔn):
AS/NZS 1580.602.2, ASTM C 584, ASTM D 1455, ASTM D 2457, ASTM D 4039, ASTM D 523, ASTM D 5767, DIN 67530,ECCA T2,
EN 12373-11, EN 13523-2, ISO 2813,ISO 7668, JIS K 5600-4-7, JIS Z 8741, TAPPI T 653
| T40823532 | 帶校準(zhǔn)證書的ISO 17025高光澤度校準(zhǔn)板 | 
| T40823533 | 帶校準(zhǔn)證書的鏡面光澤度校準(zhǔn)板 | 
| T99923535 | 光澤度板清潔布 | 
| T99921325 | USB線 | 
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
